

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19297 | 29-polige Messerleiste, Kodierung N, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19299 | 29-polige Messerleiste, Kodierung N, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19300 | 29-polige Messerleiste, Kodierung A1, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19302 | 29-polige Messerleiste, Kodierung A1, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19303 | 29-polige Messerleiste, Kodierung A1, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19305 | 29-polige Messerleiste, Kodierung B1, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 18139 | 29-polige Messerleiste mit Rasthaken | 18140 Kunststoffgehäuse kurz 19242 Kunststoffgehäuse lang |
| Datenblatt |
3D-Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Empfohlener Gegenstecker
Tyco Electronics 967281
Mustermengen schon ab 10 Stück!
Jetzt technische Daten und Angebot anfordern:
Telefon (+49) 07056 93 93 93 oder vertrieb@h-und-b.de