

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 18781 | 42-polige Messerleiste mit Rasthaken, Kodierung N | 18140 Kunststoffgehäuse kurz 19242 Kunststoffgehäuse lang |
| Datenblatt | ||
| 19307 | 42-polige Messerleiste, Kodierung N, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19314 | 42-polige Messerleiste, Kodierung N, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19294 | 42-polige Messerleiste, Kodierung A1, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19311 | 42-polige Messerleiste, Kodierung A1, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19295 | 42-polige Messerleiste, Kodierung B1, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19312 | 42-polige Messerleiste, Kodierung B1, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Passend zu... |
| 19308 | 42-polige Messerleiste, Kodierung C1, links | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt | ||
| 19313 | 42-polige Messerleiste, Kodierung C1, rechts | 19292 Druckgussgehäuse klein 19293 Druckgussgehäuse groß |
| Datenblatt |
3D-Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Empfohlener Gegenstecker
Tyco Electronics 967281
Mustermengen schon ab 10 Stück!
Jetzt technische Daten und Angebot anfordern:
Telefon (+49) 07056 93 93 93 oder vertrieb@h-und-b.de